產品介紹:輕量級安裝部署,快速開通
實時檢測人臉圖像質量
產品特點:工業(yè)級框架,持久耐用
安卓8.1系統(tǒng),安全高效
輕量化部署,快速開通
TCP/IP網絡,快速組網
自帶wifi熱點,手機快速配置
自帶人臉算法,快速檢測圖像質量
多進程處理,應對大批量人員并發(fā)采集驗證訴求
| 類別 | 項目 | 參數 | 備注 |
| 主要功能 | 1,電視盒子 2,人臉服務盒子(包含質量檢測、1:1人臉對比、1:N人臉對比、人臉特征值提?。?/td> | ||
| 產品尺寸 | 272×228×67mm | ||
| 產品重量 | 約1.7KG | ||
| 核心架構 | CPU | RK3288? Cortex-A17,主頻:四核1.6G | |
| GPU | Mali-T760MP4 | ||
| 存儲器 | RAM 2GB | ||
| ROM 16GB | |||
| 操作系統(tǒng) | android | android8.1 | |
| 通訊 | WIFI | 符合IEEE802.11 b/g/n標準 (2.4G) | 不支持校園網 |
| 以太網 | 10/100/1000Mbps 以太網 | ||
| 藍牙 | 支持,藍牙4.0 | ||
| 接口 | HDMI | 支持 | |
| RJ45接口 | 支持 | ||
| USB HOST接口 | USB2.0,1個 | ||
| SD | 支持,擴展存儲:32GB | ||
| 電源 | 適配器 | AC220V | |
| 功率 | 額定功率:<10W | ||
| 峰值功率:<15W | |||
| 可靠性 | 工作溫度 | 0℃-45℃ | |
| 工作濕度 | 濕度10%-90%,無冷凝 | ||
| 存儲溫度 | -10℃~+60℃ | ||
| 存儲濕度 | 20%-90%不凝結 | ||
| 不間斷工作 | 30*24小時 | ||
| ESD | ±6kV接觸放電、±8kV空氣放電 | ||
| EFT | 達到等級2級標準 | ||
| 浪涌 | 達到等級2級標準 | ||
| 包裝及其他 | 單品包裝盒 | 中性包裝,包含威爾合格證、說明書、保修卡 | |
| ROM | 平臺簽名 | 提供平臺簽名,保證威爾應用和平臺簽名(系統(tǒng)簽名)一致 | |
| 網絡連接 | 平板在休眠狀態(tài)下也保持網絡常連接,正常不會進入休眠狀態(tài) | ||
| ROM更新 | 支持SD升級 | ||
| 開關機Logo | 開機 智能終端logo | ||
| 系統(tǒng)限定為橫屏 | 橫屏 | ||
| Launcher為主屏幕 | 出廠主屏威爾應用 | ||
| 去掉下拉通知欄 | 為風格統(tǒng)一,需去掉系統(tǒng)的下拉快捷入口 | ||
| 去掉解鎖界面 | 無屏幕鎖定,也無需解鎖屏幕 | ||
| 默認中文 | 默認中文 | ||
| 自動待機 | 軟件支持 | ||
| 看門狗 | 支持看門狗,遇故障可自動重啟 | ||
| 人臉識別 | 曠視算法 | 底庫大小? 通過率?? 誤識率
5000人?? 99.8%??? 0.5% 10000人? 99.5%??? 0.5% 20000人? 99.2%??? 0.5% |
|