本產(chǎn)品具有強(qiáng)大的門(mén)禁控制,多種識(shí)別方式:刷卡、刷卡+密碼、員工密碼、超級(jí)密碼、脅迫密碼等方式開(kāi)門(mén)。
該系列門(mén)控器具有穩(wěn)定的組網(wǎng)通訊能力、強(qiáng)大的數(shù)據(jù)處理能力、合理高效的人員管理,能夠滿(mǎn)足各類(lèi)用戶(hù)的各種要求。
| 參數(shù)指標(biāo) | 單門(mén)雙向門(mén)控器 |
| 型號(hào) | WA112 |
| 功能描述 | 可控制單門(mén)的進(jìn)門(mén)刷卡和出門(mén)按鈕,或進(jìn)出門(mén)都刷卡。 |
| 通訊接口 | TCP/IP |
| 電路板尺寸(長(zhǎng)x寬) | 163mm×115mm |
| 輸入電壓 | 9-15V DC (建議12V DC) |
| 電路板功耗 | 小于100mA |
| 電源箱箱尺寸 | 272×228×67mm (長(zhǎng)×寬×高) |
| 配套電源參數(shù) | 輸入電壓:AC 220/50Hz;輸出電壓 :12VDC;輸出電流:5A |
| 可接讀卡器數(shù)量 | 兩個(gè) |
| 可接開(kāi)門(mén)按鈕數(shù)量 | 一個(gè) |
| 可接電鎖數(shù)量 | 一組 |
| 運(yùn)行溫度 | -20 至 70℃ |
| 運(yùn)行濕度 | 10-90%RH,無(wú)冷凝 |
| 內(nèi)存容量 | 8M flash |
| 注冊(cè)卡數(shù)量 | 二十萬(wàn)張 |
| 脫機(jī)記錄存儲(chǔ)數(shù)量 | 十萬(wàn)條 |
| 讀卡器接口 | 韋根26、34、66協(xié)議(支持2.4G讀卡器) |
| 唯一設(shè)備號(hào) | 每臺(tái)設(shè)備都有唯一身份識(shí)別編號(hào) |
| 權(quán)限管理 | 對(duì)門(mén)權(quán)限,人員權(quán)限進(jìn)行分別管理可以分別控制每個(gè)門(mén)
每個(gè)方向和每個(gè)人的在不同時(shí)段上所擁有的權(quán)限 |
| 刷卡開(kāi)門(mén) | 支持 |
| 刷卡+密碼開(kāi)門(mén) | 支持 |
| 員工密碼開(kāi)門(mén) | 支持 |
| 超級(jí)密碼 | 支持 |
| 脅迫密碼開(kāi)門(mén) | 支持 |
| 開(kāi)門(mén)延時(shí) | 1~600秒可調(diào) |
| 校時(shí)功能 | 實(shí)時(shí)對(duì)終端進(jìn)行同步 |
| 事件和報(bào)警記錄 | 刷卡開(kāi)門(mén),按鈕開(kāi)門(mén),員工密碼開(kāi)門(mén),超級(jí)密碼開(kāi)門(mén)
脅迫密碼開(kāi)門(mén),常開(kāi)狀態(tài)開(kāi)門(mén),常閉限制,無(wú)權(quán)限 未授權(quán),密碼錯(cuò)誤或未授權(quán),系統(tǒng)啟動(dòng)記錄,等各種類(lèi)型的事件和報(bào)警記錄 |
| 上傳功能 | 實(shí)時(shí)上傳所有的刷卡記錄及報(bào)警信息 |
| U盤(pán)功能 | 基本通訊參數(shù)的設(shè)定門(mén)控器固件升級(jí) |
| LED狀態(tài)指示 | 通過(guò)LED燈,指示終端的狀態(tài) |
功能介紹
